収益実績
湊川パークタウン店 2009年3月実績 来店客数:329件
| 立地 | SC店舗 1F 約10坪 |
|---|---|
| 取扱商品 | 買取:貴金属/ブランドバッグ・腕時計 販売:ブランド品/リニューアルジュエリー その他: ジュエリーリフォーム/リペア |
| 従業員 | 社員 1名 + アルバイトスタッフ 1名 |
| 売上実績 | 買取: 640 万円 販売: 140 万円 |
| 粗利 | 200 万円 |
| 粗利率 | 約 25 % |
| 販売構成比 | ブランド品: 60% ジュエリー: 35% リフォーム: 5% |
| 在庫金額 | ブランド品: 約 100 万円 ジュエリー: 約 100 万円 |
| 家賃・その他 | 20 万円 |
| 人件費 | 40 万円 |
| 広告宣伝費 | 20 万円 |
開業資金 195万~
内訳
| 加盟金 | 0 万円 |
|---|---|
| 研修費 | 42 万円 |
| 設備・什器費 | 53 万円~ |
| 初期仕入 | 100 万円~ |
※店舗取得費、内外装費(商品陳列什器含む)は別途必要















